我們從品牌影響力、技術領先性、市場號召力和客戶認知度這四大項去綜合評比所有的候選服務器產品、供應商和服務器方案,最終產生由“品牌”、“產品”、“企業(yè)”、“技術領袖”、“優(yōu)秀實踐”五大篇章組成的2012服務器風云榜。
以下為2012年服務器風云榜榜單:
一. 品牌篇 | |
2012年度 | |
2012企業(yè)級X86服務器首選品牌 | IBM |
2012部門級X86服務器首選品牌 | 戴爾 |
2012中小企業(yè)服務器首選品牌 | 聯(lián)想 |
2012 關鍵業(yè)務服務器首選品牌 | IBM |
2012服務器處理器首選品牌 | 英特爾 |
2012數(shù)據(jù)中心基礎設施首選品牌 | APC |
2012虛擬化解決方案首選品牌 | 空缺 |
二. 產品篇 | |
2012年度產品獎 | |
2012企業(yè)級X86服務器年度產品 | IBM System x3850 X5 |
2012部門級X86服務器年度產品 | HP ProLiant DL380p Gen8 |
2012中小企業(yè)服務器年度產品 | DELL PowerEdge R520 |
2012虛擬化軟件年度產品 | VMware vSphere 5.1 |
2012關鍵業(yè)務服務器年度產品 | HP Integrity BL890c i2動能服務器 |
2012刀片服務器年度產品 | 華為Tecal E9000刀片服務器 |
2012服務器處理器年度產品 | 英特爾至強處理器E5系列 |
2012云計算服務器年度產品 | 富士通Cloud eXtention服務器 |
2012服務器操作系統(tǒng)年度產品 | 微軟 Windows Server 2012 |
2012應用集成系統(tǒng)年度產品 | IBM PureSystem專家集成系統(tǒng) |
2012高密度服務器年度產品 | 空缺 |
2012 數(shù)據(jù)中心管理年度產品 | 空缺 |
三. 企業(yè)篇 | |
2012年度 | |
2012年度中國優(yōu)秀服務器企業(yè) | 華為 |
四. 技術領袖獎(2012年度受關注技術趨勢) | |
2012年度 | |
2012年度虛擬化技術領導品牌 | 微軟 |
2012年度處理器技術創(chuàng)新品牌 | AMD |
2012年度高性能計算技術領導品牌 | 曙光 |
五. 優(yōu)秀實踐獎 | |
2012年度產品獎 | |
2012高性能計算優(yōu)秀實踐獎 | 國家超級計算天津中心-天河一號A |
2012數(shù)據(jù)中心優(yōu)秀實踐獎 | IBM南京市數(shù)據(jù)中心應用案例 |
注:相關評選情況,可參見:http://news.doit.com.cn/subject/2012itbillboard/