支持RAID | 1, 0+1, 5 | |
存儲容量 | GlobalServer (*Note1) | 1.57TB – 11.5TB |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 4.6GB – 306TB | |
控制器數(shù)目 | 4 | |
主機接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) OCLINK (最大 17MB/秒), BMC (最大4.5MB/秒) | |
主機接口數(shù)目 | 光纖 | 16 – 64 |
OCLINK | 4 – 32 | |
BMC | 4 – 16 | |
緩存容量 | 16GB – 64GB | |
驅(qū)動器數(shù)目 | 128 – 1,020 | |
驅(qū)動器容量 | GlobalServer (*Note1) | 73GB/36GB(15,000rpm) |
UNIX/IA服務(wù)器 (*Note2) | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |
驅(qū)動器接口 | 光纖通道 (最大 2Gbit/秒) | |
尺寸 (寬 x長 x高) | 1,980 x 975 x 1,800mm (最大3,840x 975 x 1,800mm) | |
重量 | 最大 4,050kg | |
電源要求 | 電壓 | AC 200 – 240 V |
相位 | 單相 | |
頻率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 最大28,800瓦 | |
散熱 | 最大103,500kJ/h | |
環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運行時),0 – 50°C (非運行時) |
濕度 | 20 – 80%RH (運行時),8 – 80%RH (非運行時) |
*Note 1: 存儲容量值的計算 以GlobalServer大型機方式格式化時。
*Note 2: 存儲容量值的計算 1Kbyte = 1,000bytes, 包括系統(tǒng)磁盤和熱備份磁盤。